令和2年8月1日現在
資格名称 | 取得者数 | |
---|---|---|
国家資格 |
1級建築士 | 1名 |
1級建築施工管理技士 | 1名 | |
2 級建築施工管理技士 | 1名 | |
2 級管工事施工管理技士 | 1名 | |
2級土木施工管理技士 | 1名 | |
1種あと施工アンカー施工士 | 1名 | |
2種あと施工アンカー施工士 | 4名 | |
労働衛生コンサルタント(労働衛生工学) | 1名 | |
第1種放射線取扱主任者 | 1名 | |
第1種作業環境測定士(粉塵・放射性物質・特化物・金属・有機溶剤) | 1名 | |
公害防止管理者(ダイオキシン) | 1名 | |
1級ボイラ技士 | 1名 | |
2級ボイラ技士 | 6名 | |
高圧ガス製造保安責任者(乙種機械) | 1名 | |
高圧ガス製造保安責任者(丙種化学) | 1名 | |
1級金属材料試験技能士 | 1名 | |
2級金属材料試験技能士 | 1名 | |
発破技士 | 1名 | |
溶接関係 |
JIS Z3801 アーク溶接技術者 | 10名 |
JIS Z3811 アルミニウム溶接技術者 | 1名 | |
JIS Z3821 ステンレス溶接技術者 | 4名 | |
JIS Z3841 半自動溶接技術者 | 7名 | |
普通ボイラ溶接士 | 1名 | |
アーク溶接特別教育修了者 | 27名 | |
ガス溶接作業主任者 | 2名 | |
ガス溶接技能講習修了者 | 57名 | |
溶接管理技術者2級 | 2名 | |
溶接作業指導者 | 1名 | |
安全衛生 ・ 危険物 |
職長・安全衛生責任者教育修了者 | 70名 |
職長教育修了者 | 11名 | |
石綿作業主任者 | 1名 | |
クレーン運転士 | 35名 | |
クレーン・デリック運転士 | 8名 | |
移動式クレーン運転士 | 25名 | |
5t未満クレーン運転特別教育修了者 | 115名 | |
玉掛技能講習修了者 | 137名 | |
プレス機械作業主任者 | 2名 | |
1t以上フォークリフト運転技能講習修了者 | 73名 | |
1t未満フォークリフト運転特別教育修了者 | 20名 | |
車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削用)運転技能講習修了者 | 4名 | |
車両系建設機械(解体用)運転技能講習修了者 | 2名 | |
高所作業車運転技能講習修了者 | 17名 | |
高所作業車運転特別教育修了者 | 11名 | |
足場組立等作業主任者 | 18名 | |
はい作業主任者 | 1名 | |
建築物等の鉄骨組立等作業主任者 | 4名 | |
橋梁架設等作業主任者 | 3名 | |
非破壊試験技術者 | 1名 | |
第1種電気工事士 | 1名 | |
第2種電気工事士 | 5名 | |
高圧電気取扱特別教育修了者 | 6名 | |
低圧電気取扱特別教育修了者 | 139名 | |
衛生工学衛生管理者 | 1名 | |
第1種衛生管理者 | 7名 | |
有機溶剤作業主任者 | 59名 | |
酸素欠乏危険作業主任者 | 3名 | |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 22名 | |
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 31名 | |
エックス線作業主任者 | 1名 | |
危険物取扱者甲種 | 1名 | |
危険物取扱者乙種第1類 | 7名 | |
危険物取扱者乙種第2類 | 7名 | |
危険物取扱者乙種第3類 | 7名 | |
危険物取扱者乙種第4類 | 18名 | |
危険物取扱者乙種第5類 | 6名 | |
危険物取扱者乙種第6類 | 5名 | |
その他 |
1級CAD利用技術者 | 1名 |
2級CAD利用技術者 | 1名 | |
1級情報処理技術者 | 3名 | |
2級情報処理技術者 | 1名 | |
機械組立仕上技能士2級 | 2名 | |
普通旋盤機械加工技能士2級 | 1名 | |
派遣元責任者 | 3名 | |
職業紹介責任者 | 2名 |